Share buyback programme – week 30

c9ce2ba2c61d12f9c8f3b1b4c1fd42ba Share buyback programme – week 30

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        27 July 2026

Share buyback programme week 30

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 202,800 1,567.95 317,979,841
20 July 2026 2,500 1,724.03 4,310,075
21 July 2026 2,500 1,735.83 4,339,575
22 July 2026 2,800 1,746.11 4,889,108
23 July 2026 2,800 1,723.69 4,826,332
24 July 2026 2,800 1,709.75 4,787,300
Total under the share buyback programme 216,200 1,577.85 341,132,231
       
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 – 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
       
Total bought back 531,800 1,581.66 841,129,196

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 531,800 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.19 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time – CET
28 1725 XCSE 20260720 9:02:26.680000
8 1723 XCSE 20260720 9:02:26.705000
2 1723 XCSE 20260720 9:02:26.705000
10 1723 XCSE 20260720 9:05:36.672000
10 1720 XCSE 20260720 9:06:21.973000
2 1717 XCSE 20260720 9:13:40.093000
19 1717 XCSE 20260720 9:14:50.895000
20 1716 XCSE 20260720 9:15:35.634000
20 1716 XCSE 20260720 9:17:25.513000
10 1715 XCSE 20260720 9:19:07.102000
10 1716 XCSE 20260720 9:23:58.797000
10 1720 XCSE 20260720 9:30:35.408000
10 1720 XCSE 20260720 9:31:08.205000
10 1721 XCSE 20260720 9:34:35.105000
10 1720 XCSE 20260720 9:34:47.804000
8 1722 XCSE 20260720 9:35:34.811000
10 1720 XCSE 20260720 9:36:26.975000
10 1719 XCSE 20260720 9:36:41.046000
10 1716 XCSE 20260720 9:37:36.906000
10 1715 XCSE 20260720 9:40:34.630000
6 1720 XCSE 20260720 9:44:43.415000
7 1723 XCSE 20260720 9:46:50.786000
24 1723 XCSE 20260720 9:46:50.786000
10 1723 XCSE 20260720 9:48:47.708000
10 1723 XCSE 20260720 9:50:59.688000
13 1723 XCSE 20260720 9:52:54.158000
1 1723 XCSE 20260720 9:52:54.158000
1 1723 XCSE 20260720 9:52:54.158000
10 1723 XCSE 20260720 9:59:32.161000
1 1727 XCSE 20260720 10:00:15.306000
15 1727 XCSE 20260720 10:02:12.558000
9 1727 XCSE 20260720 10:02:12.558000
10 1727 XCSE 20260720 10:04:19.789000
6 1726 XCSE 20260720 10:06:40.789000
1 1726 XCSE 20260720 10:08:08.810000
10 1728 XCSE 20260720 10:16:38.695000
10 1726 XCSE 20260720 10:20:08.271000
7 1727 XCSE 20260720 10:26:09.107000
21 1730 XCSE 20260720 10:30:22.754000
3 1730 XCSE 20260720 10:30:22.754000
2 1730 XCSE 20260720 10:30:22.754000
3 1730 XCSE 20260720 10:30:22.754000
22 1730 XCSE 20260720 10:30:34.779000
9 1730 XCSE 20260720 10:30:34.784000
24 1730 XCSE 20260720 10:30:34.915000
10 1730 XCSE 20260720 10:30:42.969000
10 1730 XCSE 20260720 10:32:34.950000
10 1728 XCSE 20260720 10:32:55.693000
10 1727 XCSE 20260720 10:33:36.469000
1 1728 XCSE 20260720 10:42:16.954000
1 1728 XCSE 20260720 10:42:16.954000
1 1731 XCSE 20260720 10:57:34.684000
4 1731 XCSE 20260720 10:57:34.684000
10 1729 XCSE 20260720 11:00:52.519000
10 1730 XCSE 20260720 11:00:52.520000
10 1730 XCSE 20260720 11:00:52.530000
3 1730 XCSE 20260720 11:00:52.530000
10 1730 XCSE 20260720 11:00:52.538000
3 1730 XCSE 20260720 11:00:52.538000
10 1728 XCSE 20260720 11:02:53.272000
10 1728 XCSE 20260720 11:04:27.216000
25 1727 XCSE 20260720 11:04:51.478000
3 1727 XCSE 20260720 11:08:18.568000
3 1727 XCSE 20260720 11:10:48.240000
3 1727 XCSE 20260720 11:11:03.121000
3 1727 XCSE 20260720 11:11:46.982000
1 1728 XCSE 20260720 11:17:20.194000
8 1728 XCSE 20260720 11:18:44.000000
3 1728 XCSE 20260720 11:18:44.000000
8 1728 XCSE 20260720 11:18:44.004000
10 1728 XCSE 20260720 11:21:35.423000
10 1728 XCSE 20260720 11:30:12.226000
6 1728 XCSE 20260720 11:34:42.755000
4 1728 XCSE 20260720 11:34:42.755000
2 1730 XCSE 20260720 11:35:01.184000
23 1730 XCSE 20260720 11:35:09.239000
4 1729 XCSE 20260720 11:42:29.655000
6 1729 XCSE 20260720 11:42:29.655000
10 1729 XCSE 20260720 11:45:15.937000
1 1728 XCSE 20260720 11:54:05.751000
9 1728 XCSE 20260720 11:57:38.706000
1 1728 XCSE 20260720 11:57:38.707000
12 1730 XCSE 20260720 11:57:38.831000
6 1730 XCSE 20260720 11:57:38.831000
10 1729 XCSE 20260720 11:57:38.841000
10 1729 XCSE 20260720 12:06:30.655000
10 1728 XCSE 20260720 12:10:23.778000
24 1728 XCSE 20260720 12:10:31.489000
3 1728 XCSE 20260720 12:10:31.489000
2 1728 XCSE 20260720 12:10:31.489000
10 1727 XCSE 20260720 12:11:37.811000
10 1725 XCSE 20260720 12:21:26.505000
2 1724 XCSE 20260720 12:27:06.445000
8 1724 XCSE 20260720 12:30:04.886000
9 1724 XCSE 20260720 12:30:04.886000
10 1724 XCSE 20260720 12:30:04.886000
25 1725 XCSE 20260720 12:32:54.092000
6 1725 XCSE 20260720 12:37:16.916000
1 1726 XCSE 20260720 12:41:51.185000
5 1726 XCSE 20260720 12:41:51.185000
15 1726 XCSE 20260720 12:41:51.185000
23 1726 XCSE 20260720 12:42:53.206000
6 1726 XCSE 20260720 12:42:53.206000
3 1725 XCSE 20260720 12:56:13.259000
7 1725 XCSE 20260720 12:56:13.259000
10 1725 XCSE 20260720 12:56:13.261000
10 1723 XCSE 20260720 12:56:16.191000
10 1722 XCSE 20260720 12:56:16.193000
10 1721 XCSE 20260720 12:56:21.683000
10 1720 XCSE 20260720 12:56:26.683000
10 1719 XCSE 20260720 12:59:58.301000
10 1719 XCSE 20260720 12:59:58.301000
20 1720 XCSE 20260720 13:00:10.731000
20 1719 XCSE 20260720 13:01:56.059000
10 1719 XCSE 20260720 13:08:07.317000
10 1717 XCSE 20260720 13:11:08.937000
10 1716 XCSE 20260720 13:12:02.314000
19 1719 XCSE 20260720 13:14:59.110000
4 1719 XCSE 20260720 13:14:59.110000
5 1719 XCSE 20260720 13:14:59.110000
1 1719 XCSE 20260720 13:14:59.110000
4 1722 XCSE 20260720 13:18:16.633000
24 1723 XCSE 20260720 13:18:23.346000
2 1723 XCSE 20260720 13:18:23.346000
1 1723 XCSE 20260720 13:19:02.023000
1 1723 XCSE 20260720 13:19:02.023000
8 1723 XCSE 20260720 13:19:02.023000
10 1721 XCSE 20260720 13:19:02.039000
10 1721 XCSE 20260720 13:20:03.409000
10 1721 XCSE 20260720 13:20:03.431000
10 1725 XCSE 20260720 13:30:42.142000
12 1727 XCSE 20260720 13:31:42.692000
1 1726 XCSE 20260720 13:38:25.245000
10 1727 XCSE 20260720 13:39:54.948000
10 1726 XCSE 20260720 13:49:54.205000
4 1730 XCSE 20260720 13:57:24.965000
23 1730 XCSE 20260720 14:02:30.363000
4 1730 XCSE 20260720 14:02:30.363000
1 1728 XCSE 20260720 14:02:31.997000
1 1728 XCSE 20260720 14:02:31.997000
8 1728 XCSE 20260720 14:02:31.997000
23 1729 XCSE 20260720 14:02:31.999000
1 1730 XCSE 20260720 14:02:31.999000
12 1730 XCSE 20260720 14:02:31.999000
10 1729 XCSE 20260720 14:03:43.269000
10 1728 XCSE 20260720 14:03:47.370000
10 1726 XCSE 20260720 14:05:40.051000
13 1728 XCSE 20260720 14:12:17.294000
1 1729 XCSE 20260720 14:16:02.906000
4 1729 XCSE 20260720 14:16:02.906000
1 1729 XCSE 20260720 14:16:02.906000
15 1730 XCSE 20260720 14:23:53.157000
10 1728 XCSE 20260720 14:24:14.973000
2 1728 XCSE 20260720 14:29:05.036000
3 1732 XCSE 20260720 14:30:14.340000
6 1732 XCSE 20260720 14:30:14.340000
1 1732 XCSE 20260720 14:30:14.340000
2 1732 XCSE 20260720 14:30:14.340000
11 1734 XCSE 20260720 14:33:30.531000
10 1731 XCSE 20260720 14:34:03.042000
3 1733 XCSE 20260720 14:40:00.056000
19 1732 XCSE 20260720 14:40:00.057000
10 1731 XCSE 20260720 14:42:47.516000
2 1730 XCSE 20260720 14:46:33.532000
10 1731 XCSE 20260720 14:51:35.679000
10 1730 XCSE 20260720 14:53:41.901000
10 1729 XCSE 20260720 14:55:22.339000
14 1729 XCSE 20260720 14:55:32.357000
13 1729 XCSE 20260720 14:57:16.308000
3 1726 XCSE 20260720 14:58:21.574000
2 1730 XCSE 20260720 15:06:50.634000
10 1728 XCSE 20260720 15:06:51.751000
10 1727 XCSE 20260720 15:11:06.758000
10 1726 XCSE 20260720 15:13:49.695000
2 1726 XCSE 20260720 15:13:50.292000
4 1726 XCSE 20260720 15:13:50.311000
10 1726 XCSE 20260720 15:16:05.384000
19 1726 XCSE 20260720 15:18:38.106000
19 1726 XCSE 20260720 15:21:18.165000
4 1727 XCSE 20260720 15:21:40.003000
3 1727 XCSE 20260720 15:21:40.003000
1 1727 XCSE 20260720 15:21:40.003000
2 1727 XCSE 20260720 15:21:40.003000
19 1726 XCSE 20260720 15:22:27.513000
8 1727 XCSE 20260720 15:25:57.255000
10 1726 XCSE 20260720 15:27:17.857000
10 1726 XCSE 20260720 15:29:44.587000
10 1725 XCSE 20260720 15:29:54.146000
10 1725 XCSE 20260720 15:30:41.071000
10 1725 XCSE 20260720 15:30:41.168000
10 1724 XCSE 20260720 15:32:51.345000
9 1724 XCSE 20260720 15:32:51.345000
9 1724 XCSE 20260720 15:32:51.345000
19 1722 XCSE 20260720 15:33:18.283000
9 1721 XCSE 20260720 15:34:17.711000
10 1721 XCSE 20260720 15:34:17.714000
9 1721 XCSE 20260720 15:34:17.714000
7 1721 XCSE 20260720 15:42:42.862000
12 1721 XCSE 20260720 15:42:42.878000
7 1721 XCSE 20260720 15:42:42.878000
19 1721 XCSE 20260720 15:43:09.112000
7 1721 XCSE 20260720 15:43:34.830000
3 1721 XCSE 20260720 15:43:34.830000
3 1721 XCSE 20260720 15:44:04.389000
1 1721 XCSE 20260720 15:44:04.389000
10 1721 XCSE 20260720 15:44:22.385000
20 1719 XCSE 20260720 15:44:27.311000
2 1720 XCSE 20260720 15:53:17.780000
2 1720 XCSE 20260720 15:53:17.780000
15 1720 XCSE 20260720 15:54:04.107000
4 1720 XCSE 20260720 15:54:04.107000
8 1722 XCSE 20260720 16:01:34.924000
5 1722 XCSE 20260720 16:01:34.924000
44 1722 XCSE 20260720 16:03:08.107000
6 1723 XCSE 20260720 16:05:12.090000
1 1723 XCSE 20260720 16:05:12.090000
1 1723 XCSE 20260720 16:05:12.090000
14 1723 XCSE 20260720 16:05:12.090000
1 1723 XCSE 20260720 16:05:12.090000
3 1722 XCSE 20260720 16:07:39.401000
2 1722 XCSE 20260720 16:07:39.401000
5 1722 XCSE 20260720 16:07:39.401000
9 1722 XCSE 20260720 16:07:39.401000
8 1723 XCSE 20260720 16:08:05.063000
27 1723 XCSE 20260720 16:10:06.076000
29 1722 XCSE 20260720 16:12:00.238000
20 1722 XCSE 20260720 16:14:26.676000
1 1723 XCSE 20260720 16:28:37.810000
12 1723 XCSE 20260720 16:28:37.810000
3 1723 XCSE 20260720 16:28:37.810000
12 1723 XCSE 20260720 16:28:37.810000
19 1722 XCSE 20260720 16:29:09.895000
25 1722 XCSE 20260720 16:29:09.925000
8 1722 XCSE 20260720 16:29:09.925000
5 1722 XCSE 20260720 16:29:09.945000
8 1722 XCSE 20260720 16:29:09.945000
20 1722 XCSE 20260720 16:30:51.890000
20 1721 XCSE 20260720 16:32:11.476000
19 1720 XCSE 20260720 16:32:50.197000
250 1720 XCSE 20260720 16:36:02.227260
58 1720 XCSE 20260720 16:36:02.227278
9 1726 XCSE 20260721 9:00:14.008000
9 1725 XCSE 20260721 9:01:35.952000
20 1742 XCSE 20260721 9:15:00.443000
19 1741 XCSE 20260721 9:15:37.433000
19 1739 XCSE 20260721 9:15:38.447000
19 1737 XCSE 20260721 9:16:26.246000
19 1737 XCSE 20260721 9:16:26.377000
37 1736 XCSE 20260721 9:17:39.230000
19 1734 XCSE 20260721 9:19:01.904000
10 1733 XCSE 20260721 9:20:09.665000
10 1732 XCSE 20260721 9:20:09.726000
10 1732 XCSE 20260721 9:25:18.479000
3 1730 XCSE 20260721 9:27:31.046000
3 1729 XCSE 20260721 9:28:01.794000
7 1729 XCSE 20260721 9:28:01.794000
10 1731 XCSE 20260721 9:33:18.217000
10 1732 XCSE 20260721 9:36:18.653000
10 1733 XCSE 20260721 9:44:44.626000
10 1734 XCSE 20260721 9:46:13.023000
10 1734 XCSE 20260721 9:46:13.023000
5 1734 XCSE 20260721 9:46:13.023000
10 1735 XCSE 20260721 9:51:21.284000
21 1737 XCSE 20260721 9:52:56.796000
38 1735 XCSE 20260721 9:52:56.809000
39 1737 XCSE 20260721 9:59:55.140000
29 1737 XCSE 20260721 10:05:54.617000
20 1736 XCSE 20260721 10:06:32.052000
3 1740 XCSE 20260721 10:20:56.521000
10 1741 XCSE 20260721 10:25:35.047000
25 1741 XCSE 20260721 10:25:37.215000
10 1741 XCSE 20260721 10:27:50.882000
10 1739 XCSE 20260721 10:31:06.859000
10 1739 XCSE 20260721 10:37:07.186000
5 1739 XCSE 20260721 10:37:07.186000
6 1739 XCSE 20260721 10:37:07.186000
2 1738 XCSE 20260721 10:37:23.740000
8 1738 XCSE 20260721 10:37:23.740000
10 1738 XCSE 20260721 10:45:55.848000
2 1739 XCSE 20260721 10:49:16.656000
20 1740 XCSE 20260721 10:50:46.210000
5 1740 XCSE 20260721 10:50:46.210000
2 1740 XCSE 20260721 10:50:46.210000
10 1738 XCSE 20260721 10:56:05.488000
10 1738 XCSE 20260721 10:56:05.488000
10 1738 XCSE 20260721 10:59:15.862000
11 1738 XCSE 20260721 11:15:54.204000
7 1738 XCSE 20260721 11:15:54.204000
4 1738 XCSE 20260721 11:15:54.204000
11 1738 XCSE 20260721 11:24:04.796000
7 1738 XCSE 20260721 11:24:04.796000
4 1738 XCSE 20260721 11:24:04.796000
11 1738 XCSE 20260721 11:24:10.058000
11 1738 XCSE 20260721 11:24:16.252000
29 1737 XCSE 20260721 11:24:16.255000
4 1736 XCSE 20260721 11:27:52.300000
12 1738 XCSE 20260721 11:32:09.160000
10 1739 XCSE 20260721 11:39:10.379000
10 1738 XCSE 20260721 11:41:15.688000
10 1738 XCSE 20260721 11:55:01.773000
20 1739 XCSE 20260721 11:55:01.792000
12 1739 XCSE 20260721 11:55:01.792000
8 1739 XCSE 20260721 11:55:01.792000
4 1739 XCSE 20260721 11:55:16.228000
10 1738 XCSE 20260721 11:56:27.058000
19 1742 XCSE 20260721 12:10:31.647000
27 1742 XCSE 20260721 12:10:31.647000
17 1742 XCSE 20260721 12:12:21.142000
20 1740 XCSE 20260721 12:14:14.628000
16 1741 XCSE 20260721 12:26:30.844000
10 1741 XCSE 20260721 12:30:23.447000
3 1741 XCSE 20260721 12:33:50.301000
7 1741 XCSE 20260721 12:33:50.301000
4 1739 XCSE 20260721 12:35:02.942000
15 1738 XCSE 20260721 12:51:13.626000
14 1738 XCSE 20260721 12:51:13.626000
11 1738 XCSE 20260721 12:52:27.204000
6 1739 XCSE 20260721 12:52:46.385000
4 1739 XCSE 20260721 12:52:46.385000
8 1739 XCSE 20260721 12:53:06.384000
2 1739 XCSE 20260721 12:53:06.384000
6 1739 XCSE 20260721 12:53:23.665000
4 1739 XCSE 20260721 12:53:23.665000
19 1738 XCSE 20260721 12:53:48.196000
13 1737 XCSE 20260721 13:06:48.785000
1 1737 XCSE 20260721 13:10:41.385000
2 1737 XCSE 20260721 13:10:41.385000
7 1737 XCSE 20260721 13:10:41.385000
2 1737 XCSE 20260721 13:15:42.386000
8 1737 XCSE 20260721 13:15:42.386000
3 1737 XCSE 20260721 13:20:50.129000
7 1737 XCSE 20260721 13:20:50.129000
29 1735 XCSE 20260721 13:21:19.547000
10 1734 XCSE 20260721 13:36:51.388000
10 1734 XCSE 20260721 13:42:22.389000
30 1734 XCSE 20260721 13:49:02.957000
2 1734 XCSE 20260721 13:49:02.957000
8 1734 XCSE 20260721 13:52:35.106000
2 1734 XCSE 20260721 13:52:35.106000
2 1734 XCSE 20260721 13:57:52.390000
8 1734 XCSE 20260721 13:57:52.390000
10 1734 XCSE 20260721 14:02:03.914000
8 1732 XCSE 20260721 14:14:13.850000
11 1734 XCSE 20260721 14:17:58.913000
16 1734 XCSE 20260721 14:17:58.913000
40 1733 XCSE 20260721 14:18:47.744000
10 1734 XCSE 20260721 14:25:18.445000
10 1734 XCSE 20260721 14:26:13.817000
11 1733 XCSE 20260721 14:27:05.882000
7 1732 XCSE 20260721 14:27:35.469000
32 1732 XCSE 20260721 14:27:35.469000
8 1735 XCSE 20260721 14:31:34.983000
32 1735 XCSE 20260721 14:32:19.825000
9 1737 XCSE 20260721 14:40:52.613000
24 1737 XCSE 20260721 14:40:52.613000
2 1737 XCSE 20260721 14:40:52.613000
8 1737 XCSE 20260721 14:41:38.909000
2 1737 XCSE 20260721 14:41:38.909000
10 1735 XCSE 20260721 14:41:55.637000
10 1734 XCSE 20260721 14:43:42.338000
19 1736 XCSE 20260721 14:52:31.906000
20 1735 XCSE 20260721 15:00:05.737000
10 1735 XCSE 20260721 15:00:05.737000
29 1735 XCSE 20260721 15:05:19.917000
3 1734 XCSE 20260721 15:05:36.984000
30 1734 XCSE 20260721 15:09:43.905000
30 1733 XCSE 20260721 15:10:10.235000
4 1737 XCSE 20260721 15:20:41.912000
12 1737 XCSE 20260721 15:20:41.912000
10 1737 XCSE 20260721 15:20:42.059000
10 1737 XCSE 20260721 15:21:04.036000
10 1737 XCSE 20260721 15:21:24.043000
10 1737 XCSE 20260721 15:21:40.223000
10 1736 XCSE 20260721 15:27:00.819000
10 1736 XCSE 20260721 15:27:00.819000
20 1735 XCSE 20260721 15:33:14.903000
10 1735 XCSE 20260721 15:33:14.903000
9 1735 XCSE 20260721 15:33:14.903000
10 1735 XCSE 20260721 15:33:14.903000
40 1734 XCSE 20260721 15:36:12.873000
40 1733 XCSE 20260721 15:36:21.477000
29 1732 XCSE 20260721 15:38:00.828000
9 1732 XCSE 20260721 15:38:00.828000
20 1732 XCSE 20260721 15:40:24.934000
10 1731 XCSE 20260721 15:43:59.159000
10 1733 XCSE 20260721 15:51:08.285000
10 1733 XCSE 20260721 15:51:10.317000
10 1733 XCSE 20260721 15:51:17.165000
10 1733 XCSE 20260721 15:51:35.845000
10 1733 XCSE 20260721 15:51:35.873000
19 1732 XCSE 20260721 15:51:54.477000
10 1732 XCSE 20260721 15:52:55.220000
19 1730 XCSE 20260721 15:53:16.407000
25 1736 XCSE 20260721 16:04:51.287000
6 1736 XCSE 20260721 16:04:51.287000
7 1736 XCSE 20260721 16:04:51.287000
40 1737 XCSE 20260721 16:07:37.020000
3 1737 XCSE 20260721 16:07:37.020000
19 1737 XCSE 20260721 16:07:37.020000
23 1737 XCSE 20260721 16:07:37.040000
3 1737 XCSE 20260721 16:07:37.044000
20 1736 XCSE 20260721 16:07:37.050000
10 1737 XCSE 20260721 16:15:21.253000
10 1737 XCSE 20260721 16:15:40.540000
1 1737 XCSE 20260721 16:15:42.277000
10 1737 XCSE 20260721 16:15:53.064000
50 1735 XCSE 20260721 16:19:38.075972
122 1735 XCSE 20260721 16:19:38.075979
50 1735 XCSE 20260721 16:19:38.078130
72 1735 XCSE 20260721 16:19:38.078130
35 1735 XCSE 20260721 16:20:00.439639
15 1735 XCSE 20260721 16:20:01.051937
17 1735 XCSE 20260721 16:20:01.051937
50 1735 XCSE 20260721 16:20:29.423360
6 1735 XCSE 20260721 16:20:29.423405
18 1743 XCSE 20260722 9:02:51.479000
10 1742 XCSE 20260722 9:04:58.422000
19 1742 XCSE 20260722 9:05:14.342000
10 1741 XCSE 20260722 9:05:14.430000
10 1738 XCSE 20260722 9:07:23.939000
10 1736 XCSE 20260722 9:09:31.775000
10 1736 XCSE 20260722 9:09:31.775000
10 1735 XCSE 20260722 9:10:38.901000
10 1738 XCSE 20260722 9:13:46.985000
10 1738 XCSE 20260722 9:13:46.985000
20 1739 XCSE 20260722 9:18:52.387000
2 1739 XCSE 20260722 9:25:51.391000
10 1739 XCSE 20260722 9:26:15.101000
10 1738 XCSE 20260722 9:29:20.025000
1 1738 XCSE 20260722 9:31:04.028000
8 1738 XCSE 20260722 9:31:04.028000
6 1738 XCSE 20260722 9:31:15.594000
8 1738 XCSE 20260722 9:31:43.584000
7 1738 XCSE 20260722 9:32:29.970000
10 1737 XCSE 20260722 9:34:17.915000
10 1736 XCSE 20260722 9:37:44.983000
10 1736 XCSE 20260722 9:37:44.983000
2 1740 XCSE 20260722 9:45:03.085000
9 1740 XCSE 20260722 9:45:03.085000
9 1740 XCSE 20260722 9:45:03.085000
10 1740 XCSE 20260722 9:45:03.104000
10 1740 XCSE 20260722 9:45:03.122000
10 1740 XCSE 20260722 9:45:03.142000
10 1740 XCSE 20260722 9:45:03.442000
10 1740 XCSE 20260722 9:45:08.874000
20 1739 XCSE 20260722 9:45:26.138000
10 1740 XCSE 20260722 9:47:00.595000
9 1744 XCSE 20260722 9:53:36.746000
1 1743 XCSE 20260722 9:53:36.761000
9 1743 XCSE 20260722 9:53:36.761000
10 1743 XCSE 20260722 9:54:04.813000
3 1744 XCSE 20260722 9:57:19.188000
9 1744 XCSE 20260722 9:57:19.188000
9 1744 XCSE 20260722 9:57:19.188000
20 1743 XCSE 20260722 9:57:19.213000
19 1742 XCSE 20260722 9:59:26.650000
20 1740 XCSE 20260722 9:59:26.685000
2 1742 XCSE 20260722 10:01:42.174000
3 1744 XCSE 20260722 10:15:19.528000
19 1745 XCSE 20260722 10:17:38.186000
18 1745 XCSE 20260722 10:26:10.066000
1 1745 XCSE 20260722 10:30:12.984000
9 1745 XCSE 20260722 10:30:12.984000
26 1745 XCSE 20260722 10:30:12.985000
10 1745 XCSE 20260722 10:30:13.121000
10 1744 XCSE 20260722 10:30:16.291000
10 1747 XCSE 20260722 10:31:15.222000
64 1750 XCSE 20260722 10:52:41.885000
30 1750 XCSE 20260722 10:52:41.885000
36 1750 XCSE 20260722 10:52:41.885000
73 1750 XCSE 20260722 10:52:41.914000
40 1749 XCSE 20260722 10:54:57.767000
20 1749 XCSE 20260722 11:06:48.988000
10 1749 XCSE 20260722 11:06:48.988000
19 1749 XCSE 20260722 11:15:53.081000
10 1749 XCSE 20260722 11:30:06.923000
9 1749 XCSE 20260722 11:30:06.923000
9 1749 XCSE 20260722 11:30:06.923000
45 1750 XCSE 20260722 11:30:06.923000
8 1750 XCSE 20260722 11:30:06.923000
30 1747 XCSE 20260722 11:30:53.150000
10 1747 XCSE 20260722 11:46:00.084000
9 1747 XCSE 20260722 11:49:23.131000
1 1747 XCSE 20260722 11:49:23.131000
8 1750 XCSE 20260722 11:58:02.992000
11 1750 XCSE 20260722 11:58:02.992000
5 1750 XCSE 20260722 11:58:02.992000
37 1748 XCSE 20260722 12:01:19.393000
19 1747 XCSE 20260722 12:12:18.950000
10 1747 XCSE 20260722 12:12:18.950000
20 1746 XCSE 20260722 12:13:09.809000
10 1746 XCSE 20260722 12:13:09.809000
10 1746 XCSE 20260722 12:22:19.041000
10 1745 XCSE 20260722 12:25:37.648000
9 1745 XCSE 20260722 12:25:37.648000
9 1745 XCSE 20260722 12:25:37.648000
10 1744 XCSE 20260722 12:41:14.119000
10 1743 XCSE 20260722 12:41:14.125000
11 1749 XCSE 20260722 12:50:16.339000
10 1749 XCSE 20260722 12:50:16.339000
23 1749 XCSE 20260722 12:50:16.339000
8 1749 XCSE 20260722 12:50:27.662000
2 1749 XCSE 20260722 12:50:27.662000
10 1749 XCSE 20260722 12:52:41.672000
19 1747 XCSE 20260722 12:55:14.664000
14 1748 XCSE 20260722 13:00:19.661000
1 1746 XCSE 20260722 13:00:30.892000
1 1746 XCSE 20260722 13:01:20.631000
18 1746 XCSE 20260722 13:01:20.631000
1 1749 XCSE 20260722 13:10:24.645000
9 1749 XCSE 20260722 13:10:24.645000
10 1749 XCSE 20260722 13:15:01.886000
5 1749 XCSE 20260722 13:19:59.966000
5 1749 XCSE 20260722 13:19:59.966000
6 1749 XCSE 20260722 13:20:54.852000
13 1749 XCSE 20260722 13:20:54.852000
20 1750 XCSE 20260722 13:24:04.838000
1 1748 XCSE 20260722 13:27:52.608000
10 1751 XCSE 20260722 13:36:14.113000
9 1750 XCSE 20260722 13:42:22.408000
9 1750 XCSE 20260722 13:42:22.408000
10 1748 XCSE 20260722 13:42:47.218000
10 1748 XCSE 20260722 13:42:47.218000
9 1748 XCSE 20260722 13:42:47.218000
6 1749 XCSE 20260722 13:48:16.299000
1 1750 XCSE 20260722 13:48:57.219000
9 1750 XCSE 20260722 13:48:57.219000
19 1749 XCSE 20260722 13:51:01.560000
9 1749 XCSE 20260722 13:51:01.560000
10 1749 XCSE 20260722 13:51:01.560000
29 1748 XCSE 20260722 13:53:20.810000
29 1750 XCSE 20260722 13:55:05.371000
47 1750 XCSE 20260722 14:16:38.280000
38 1749 XCSE 20260722 14:19:08.603000
9 1749 XCSE 20260722 14:19:08.603000
9 1749 XCSE 20260722 14:19:08.603000
1 1748 XCSE 20260722 14:26:32.654000
19 1748 XCSE 20260722 14:26:32.654000
20 1747 XCSE 20260722 14:49:42.346000
9 1747 XCSE 20260722 14:49:42.346000
49 1746 XCSE 20260722 14:56:52.618000
39 1745 XCSE 20260722 14:56:53.641000
29 1744 XCSE 20260722 14:56:56.787000
20 1744 XCSE 20260722 15:07:30.416000
10 1744 XCSE 20260722 15:07:30.416000
19 1745 XCSE 20260722 15:19:22.253000
2 1746 XCSE 20260722 15:19:22.275000
11 1746 XCSE 20260722 15:19:23.401000
2 1745 XCSE 20260722 15:19:24.610000
11 1747 XCSE 20260722 15:24:41.350000
9 1747 XCSE 20260722 15:24:41.350000
2 1747 XCSE 20260722 15:24:41.369000
3 1747 XCSE 20260722 15:24:41.429000
9 1749 XCSE 20260722 15:24:42.646000
19 1748 XCSE 20260722 15:24:42.659000
19 1748 XCSE 20260722 15:24:42.701000
4 1749 XCSE 20260722 15:29:07.648000
9 1749 XCSE 20260722 15:29:07.648000
23 1749 XCSE 20260722 15:29:07.648000
11 1749 XCSE 20260722 15:29:07.648000
10 1749 XCSE 20260722 15:29:07.648000
10 1749 XCSE 20260722 15:29:07.648000
2 1748 XCSE 20260722 15:29:07.722000
3 1750 XCSE 20260722 15:30:58.425000
30 1750 XCSE 20260722 15:30:58.425000
28 1749 XCSE 20260722 15:33:06.499000
9 1749 XCSE 20260722 15:33:06.499000
